Desplazamiento.
suriTech Informática está ubicada en la Costa del Sol, trabajando principalmente en:
| Marbella.** | El Rosario.** |
| San Pedro de Alcántara.* | Las Chapas**. |
| Estepona. | Guadalmina.* |
| Puerto Banús.* | Zona Selwo.* |
| Nueva Andalucía.* | La Zagaleta.*** |
| Benahavis.** | Los Almendros.** |
| La Quinta.** | Monte Halcones.** |
| La Gaspara.* | Bahía Dorada.* |
| Galera.** | Buenas Noches.** |
| Casares Costa.** | Marina de Casares.** |
| Málaga*** | La Linea*** |
*Se aplican gastos de desplazamiento de 12,10€ Iva incl.
**Se aplican gastos de desplazamiento de 18,15€ Iva incl.
***Se aplican gastos de desplazamiento de 42,35€ Iva incl.
Asistencia técnica y reparaciones.
La mejor relación calidad-precio de la Costa del Sol.
suriTech actualmente es líder en precios de reparación, taller y asistencia in situ. El coste de desplazamiento es gratuito dependiendo del destino y nuestras horas de trabajo tienen precio fijo. suriTech no gana por sus precios, sino por la fidelización de clientes obtenida en base a nuestro buen trabajo y dedicación.
| SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | 1ª HORA | 2ª HORA EN ADELANTE |
|---|---|---|
| Asistencia técnica general. | 60,50€ Iva incl. | 54,45€ Iva incl. |
| Limpieza de virus. | 60,50€ Iva incl. | - |
| Formateo + re-Instalación de sistema operativo. | 60,50€ Iva incl. | - |
| Instalación de paquete ofimático, antivirus u otro tipo de software. | 54,45€ Iva incl. | - |
| Sustitución de pieza de hardware.* | 48,40€ Iva incl. | - |
| Copia de seguridad.** | 54,45€ Iva incl. | 48,40€ Iva incl. |
| Cambio de fuente de alimentación (incluida fuente básica). | 66,55€ Iva incl. | - |
* Pieza no incluida.
**Si la copia de seguridad tardara más de 2 horas, solo se cobrará un máximo de 2 horas.
Mantenimiento para empresas y particulares.
La mejor relación calidad-precio de la Costa del Sol.
suriTech actualmente es líder en precios de reparación, taller y asistencia in situ. El coste de desplazamiento es gratuito dependiendo del destino y nuestras horas de trabajo tienen precio fijo. suriTech no gana por sus precios, sino por la fidelización de clientes obtenida en base a nuestro buen trabajo y dedicación.
| MANTENIMIENTO | Nº DE HORAS | HORARIO | PRECIO | EQUIPOS |
|---|---|---|---|---|
| Básico 5. | 5 horas mensuales. | 9:00 a 19:00. | 284,35€/mes Iva incl. | Ilimitados. |
| Básico 10. | 10 horas mensuales. | 9:00 a 19:00. | 544,50€/mes Iva incl. | Ilimitados. |
| Tarifa plana. | Ilimitadas. | 9:00 a 19:00. | 60,50€/equipo/mes Iva incl. | Mínimo 10. |
| Weekend. | Ilimitadas. | Sáb. 10 a 19. Dom. 10 a 18. |
146,41€/cuota mensual. 60,50€/h. 12,10€/despl. Iva incl. |
Ilimitados. |
| No laboral. | URGENTE. | No laboral. | 242€/cuota mensual. 96,80€/h. 12,10€/despl. Iva incl. |
Ilimitados. |
Automatización de copias de seguridad.
suriTech como siempre cuenta con los mejores precios en sus instalaciones. A continuación te exponemos los precios de los distintos sistemas de backup programados ofrecidos por suriTech:
| SISTEMA | EQUIPOS | FRECUENCIA | TIPO | PESO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Backup en la nube. | 1. | Diaria. Semanal. Mensual. |
Incremental. Diferencial. Total. |
Hasta 15GB.* | 60,50€ Iva incl. |
| Backup en red local. | desde 2. | Diaria. Semanal. Mensual. |
Incremental. Diferencial. Total. |
** | 60,50€/equipo Iva incl. |
| Backup en HDD externo o Pendrive. | 1. | Diaria. Semanal. Mensual. |
Incremental. Diferencial. Total. |
** | 60,50€ Iva incl. |
| Backup en servidor NAS. | desde 1. | Diaria. Semanal. Mensual. |
Incremental. Diferencial. Total. |
** | 54,45€/equipo Iva incl. |
| Backup en GRUPO SURI. | desde 1. | Diaria. Semanal. Mensual. |
Incremental. Diferencial. Total. |
1T*** | Cuota mensual 14,52€/equipo Iva incl. |
* El precio aumentará en caso de necesitar más de 15GB, ya que se deberá de contratar almacenamiento adicional en la Nube.
** Peso según el medio de destino.
*** En caso de necesitar más capacidad el precio podría variar.
Recuperación de datos.
suriTech como siempre cuenta con los mejores precios en sus instalaciones. A continuación te exponemos los precios de los distintos sistemas de recuperación de datos por suriTech:
| SOPORTE | TAMAÑO | PRIORIDAD | TIPO DE AVERIA | TIEMPO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Disco duro. | ≤ 2T. | Normal. | Lógica. | 1 a 2 semanas. | 363€ a 484€ Iva incl. |
| Disco duro. | ≤ 2T. | Normál | Hardware. | 1 a 2 semanas. | desde 1134,98€ Iva incl. |
| Disco duro. | ≤ 2T. | Urgente. | Lógica. | 24 a 72 horas. | 617,10€ a 738,10€ Iva incl. |
| Disco duro. | ≤ 2T. | Urgente. | Hardware. | 24 a 72 horas. | desde 1548,80€ Iva incl. |
| Disco duro. | ≥ 3T. | Normal. | Lógica. | 1 a 2 semanas. | 411,40€ a 532,40€ Iva incl. |
| Disco duro. | ≥ 3T. | Normál | Hardware. | 1 a 2 semanas. | desde 1367,30€ Iva incl. |
| Disco duro. | ≥ 3T. | Urgente. | Lógica. | 24 a 72 horas. | 689,70€ a 1052,70€ Iva incl. |
| Disco duro. | ≥ 3T. | Urgente. | Hardware. | 24 a 72 horas. | desde 2262,70€ Iva incl. |
| Flash (USB, SD, uSD, etc.). | Sin límite. | Normal. | Lógica. | 1 a 2 semanas. | 302,50€ a 447,70€ Iva incl. |
| Flash (USB, SD, uSD, etc.). | Sin límite. | Normál | Hardware. | 1 a 2 semanas. | desde 484€ iva incl. |
| Flash (USB, SD, uSD, etc.). | Sin límite. | Urgente. | Lógica. | 24 a 72 horas. | 580,80€ a 710,80€ Iva incl. |
| Flash (USB, SD, uSD, etc.). | Sin límite. | Urgente. | Hardware. | 24 a 72 horas. | desde 968€ Iva incl. |
| Móviles, tablets. | Sin límite. | Normal. | Lógica. | 1 a 2 semanas. | 447,70€ a 689,70€ Iva incl. |
| Móviles, tablets. | Sin límite. | Urgente. | Lógica. | 24 a 72 horas. | 665,50€ a 1210€ Iva incl. |
Soporte remoto online.
Montaje y gestión de redes.
Si deseas un presupuesto personalizado para el montaje de la red de tu empresa o establecimiento no dudes en contactar con nosotros. Nuestros profesionales se pondrán en contacto contigo lo antes posible para proporcionarte un presupuesto que se ajuste a tus necesidades.
No obstante a términos generales os proporcionamos el precio de instalación, y configuración del tipo de red más común actualmente utilizado en empresas y pequeños negocios:
| LAN 1000MBPS | EQUIPOS | CABLE | SWITCH | MANO DE OBRA | IMPRESORAS EN RED | CARPETAS COMPARTIDAS | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si. | 1 a 6. | Hasta 20m total UTP Cat6. | 8 puertos 1000Mbps. | Incluida. | Incluida. | Incluida. | 338,80€ Iva incl. |
* La instalación del cableado es sin obra, ni por interior, solo superficie.
Sistemas de seguridad y videovigilancia.
Si deseas un presupuesto personalizado para el montaje de sistemas de seguridad y cámaras videovigilancia no dudes en contactar con nosotros. Nuestros profesionales se pondrán en contacto contigo lo antes posible para proporcionarte un presupuesto que se ajuste a tus necesidades.
No obstante a términos generales os proporcionamos el precio de instalación y configuración del tipo de red más común actualmente utilizado en empresas y pequeños negocios:
| DISPOSITIVO | CANTIDAD | PRECIO |
|---|---|---|
| Cámara IP Domo 4mp. | 1u. | 192,39€ Iva incl. |
| Cámara IP Bullet 4mp. | 1u. | 196,02€ Iva incl. |
| Videograbador NVR 8 canales. | 1u. | 484€ Iva incl. |
| Switch POE 4 puertos. | 1u. | 79€ Iva incl. |
| Disco duro Western digital 2T púrpura. | 1u. | 139€ Iva incl. |
| Cable red UTP 5. | 60m. | 60,50€ Iva incl. |
| Instalación y configuración. | cada cámara. | 96,80€ Iva incl. |
* ESTOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS, COMO REFERENCIA SUJETOS A CAMBIOS AJENOS A NOSOTROS..
